| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
| Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja | 1 | * |
| Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus vedėja | 1 | * |
| Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja | 1 | * |
| Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | 1 | * |
| Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas | 5 | 1499,74 |
| Visuomenės sveikatos specialistas, dirbantis ugdymo įstaigoje | 32 | 1553,30 |
| Buhalteris | 1 | * |
* – neskelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.